Da comunicato ufficiale, il report sul Giro del Belvedere 2015:
Ormai le previsioni del tempo la fanno da padrone ed ogni giorno si aggiungono siti che prevedono il bello ed il brutto tempo con matematica certezza. E sempre più persone le seguono con i nuovi dispositivi elettronici di cui tutti sono provvisti ; che poi vi credano è tutta un’altra questione visto che malgrado da parecchi giorni i vari metereorologi prevedessero pioggia e temporali in quel di Bricherasio per la sera del 4 Settembre oltre 300 podisti e camminatori si sono presentati al via della dodicesima edizione del giro del Belvedere con tracciato completamente rinnovato ed innovativo. Provenivano da mezzo Piemonte: dal Monregalese, dall’ Astigiano,dall’Albese e dal Canavesano a dimostrazione dell’attrattività di una manifestazione podistica originale non più catalogabile come locale e sempre ben organizzata ed allietata, quest’anno, da una temperatura ideale per correre e camminare .
Le varie offerte podistiche con tracciati diversificati secondo le caratteristiche dei partecipanti si sono rivelate, ancora una volta, vincenti consentendo ad una platea sempre più variegata di presentarsi al via di questa manifestazione .
Si inizia alle 18,50 allorché prende il via la CanCamminiamo con 116 zampe, 36 umane ed 80 canine (18 conduttori e 20 cani) ed a seguire 75 camminatori( 66 adulti e 9 ragazzi). Alle 19 inizia il carosello delle gare giovanili articolate per età con la partecipazione di 34 giovani virgulti proiettati verso un avvenire podistico con alcune belle individualità che fanno ben sperare per il futuro. Poi, alle 19,20 precise, i 184 podisti della non competitiva si allineano alla partenza dei previsti 6 Km (due giri da 3)
Per la cronaca si portano subito in testa Ferrato e Ras (Atl. Pinerolo), Barale a Tourn (Roata Chiusani) e Nota (G.S. Agnelli). Al primo giro transitano in quest’ordine: Ferrato, Ras, Barale, Nota e Tourn.
Al termine Ferrato, con il tempo di 21’e 19” precede di 5 secondi Barale seguito da Ras 21’ e 44”; leggermente staccati Nota 22’13” e Tourn 22’45”.
Nella categoria femminile Rosi Rullo (Des Amis) 25’57” precede Paola Bazzano (Atl Val Pellice) 27’05”, Barbara Pocciati (Atl Val Pellice) 28’01”, Milena Bertola (Atl.Val pellice28’11”. La 5^ posizione è per Simona Neirotti (Dora Atletica)in 28’49”
A chiusura il gran ristoro nel segno della tradizione organizzativa Bricherariese sempre all’altezza ove si intrecciavano i commenti positivi dei partecipanti sul percorso , rinnovato e vario ed a tratti ondulato , che manteneva la storica salita al Belvedere. Insomma anche questa prova del poker podistico di Bricherasio si è conclusa nel migliore dei modi.
AVIS Comunale di Bricherasio
Si ringraziano per la collaborazione l’Atl. Val Pellice, il Motocjub Edelweiss, l’Ass.ne Ciclistica BrikeBike e la Podistica None.
Comunicato redatto con la collaborazione di Piero Cristini autore del libro “Essere Corsa” e Direttore Tecnico ASS.NE Autismo e Sport onlus
Primi Cat Giovanili: Es.C Alessia RIVOIRA , Riccardo DRUA (Atl Val Pellice); Es. B Ilenia TESTA (Dora Atletica), Cheick Omar ARCUDI (Dora Atletica); Es. A Elisa MATTA (Dora Atletica) Lorenzo FALETTO; R/e-i Alessia IANNELLI (Dora Atletica), Nicolò OSLER (Dora Atletica); C/ti Andrea Srivani ( Durbano Rivarolo)
CLASSIFICA ASSOLUTA
POS PET TIME COGNOME NOME SOCIETA
1 118 21.19 FERRATO GIANLUCA ATL. PINEROLO
2 139 21.24 BARALE ANDREA ROATA CHIUSANI
3 119 21.44 RAS DIEGO ATL. PINEROLO
4 153 22.13 NOTA PAOLO G. S. AGNELLI
5 95 22.27 TOURN LORIS ROATA CHIUSANI
6 99 22.45 BONANSEA DAVIDE LIBERO
7 146 22.56 BECCHIO RENZO ATL. PINEROLO
8 83 23.21 GIRAUDO LUCA S. D. BAUDENASCA
9 62 23.49 GILARDI GIOACCHINO ATL. PINEROLO
10 155 24.14 BOCCARDO LORENZO LIBERO
11 160 24.16 MENUSAN LORIS POMARETTO
12 158 24.39 PICCO MASSIMO VALLE INFERNOTTO
13 88 24.52 GALFIONE ALESSIO ATL. PINEROLO
14 3 24.52 CAFFARATTI SANDRO ATL. VALPELLICE
15 92 24.58 FALCO GUALTIERO ROATA CHIUSANI
16 18 25.03 DAGHERO IVO DES AMIS
17 97 25.08 VIANO FLAVIO G. S. AGNELLI
18 149 25.16 MESSINA GIACOMO ATL. VALPELLICE
19 46 25.19 BARBERO GIANLUCA VALLE INFERNOTTO
20 209 25..20 DOMENINO MASSIMO VALLE INFERNOTTO
21 27 25.29 BONANSEA ALESSANDRO ATL. VALPELLICE
22 157 25.35 FERRERO ANTONELLO SANFRONT
23 105 25.39 SARAGOSI MASSIMO S. D. BAUDENASCA
24 71 25.41 PIACENTINO DIEGO TIGER SPORT
25 25 25.42 POET FABIO VIGONE CHE CORRE
26 17 25.43 FASANO ELIA DES AMIS
27 101 25.44 BONETTO VALTER LIBERO
28 211 25.47 SOBRERO VALTER S. D. BAUDENASCA
29 207 25.49 BRUNO GIACOMO ATL. PINEROLO
30 72 25.53 MARTINA SILVANO S. D. BAUDENASCA
31 74 25.54 FISANOTTI ADOLFO ATL. CHIERESE
32 90 25.56 AVONDET VANNI ATL. VALPELLICE
33 22 25.57 RULLO ROSI DES AMIS
34 159 26.02 STRINGAT GIOVANNI ATL. VALPELLICE
35 138 26.04 RONCHAIL SAMUELE ATL. VALPELLICE
36 32 26.05 DEGREGORIO GIANNI LIBERO
37 100 26.09 MANFREDI CLAUDIO ATL. VALPELLICE
38 120 26.12 ALLEMANO MARCO VALLE VARAITA
39 42 26.14 COSTABELLO LUCA ATL. VALPELLICE
40 79 26.15 UGHETTO FERRUCCIO POMARETTO
41 1 26.21 DEPETRIS ROBERTO S. D. BAUDENASCA
42 162 26.24 LETTIERI MAURIZIO SANFRONT
43 121 26.31 CAVALLO PIERANGELO VALLE VARAITA
44 64 26.32 CASU ROBERTO LIBERO
45 96 26.34 BENECH ALBERTO GASM
46 26.36 Non identificato
47 203 26.37 GHIRARDI STEFANO S. D. BAUDENASCA
48 129 26.38 CALDARI CARLO SANFRONT
49 156 26.40 BRUNO SERGIO VALLE INFERNOTTO
50 61 26.44 GILARDI GIUSEPPE ATL. VALPELLICE
51 13 26.46 ROSSETTO MARCO ATL. VALPELLICE
52 58 26.48 PRIOLO MASSIMO G. S. AGNELLI
53 216 26.49 MOURGLIA MATTEO LIBERO
54 33 26.50 BRUERA MICHELANGELO POD. NONE
55 103 26.51 FOLCO MAURO POMARETTO
56 65 26.56 CHARBONNIER PATRIK VALLE VARAITA
57 154 27.05 BAZZANO PAOLA ATL. VALPELLICE
58 76 27.12 BALESTRA ROBERTO LIBERO
59 8 27.17 SCRIVANI GIOVANNI DURBANO RIVAROLO
60 9 27.21 MORERO FULVIO ATL. VALPELLICE
61 143 27.28 FUSTA PAOLO ATL. SALUZZO
62 41 27.35 CASTELLANO FERRUCCIO ATL. VALPELLICE
63 45 27.37 SOLAVAGGIONE MAURIZIO ROATA CHIUSANI
64 202 27.39 MERLO FAUSTO S. D. BAUDENASCA
65 205 27.46 GIAVENO FABRIZIO S. D. BAUDENASCA
66 210 27.46 ANGIOLINI FRANCESCO LIBERO
67 151 27.47 BERGESE CARLO VIGONE CHE CORRE
68 214 27.48 ROMANO RAFFAELE LIBERO
69 63 27.51 PEIRONE LUCA LIBERO
70 113 27.55 CHIAPPERO FABRIZIO APPLE RUN
71 73 27.56 PINNA FRANCESCO LIBERO
72 134 27.59 COERO BORGA PIERO VALLE INFERNOTTO
73 150 28.00 FIERRO COSIMO VIGONE CHE CORRE
74 137 28.01 POCCIATI BARBARA ATL. VALPELLICE
75 147 28.09 SBARDELLOTTO LORENZO LIBERO
76 218 28.10 BOCCO FRANCESCO LIBERO
77 201 28.11 BERTOLA MILENA ATL. VALPELLICE
78 200 28.12 MANAVELLA MASSIMO S. D. BAUDENASCA
79 20 28.31 CAVICCHIA ALESSANDRO DES AMIS
80 93 28.35 BESSON MARCO GASM
81 89 28.36 CREPALDI GIULIANO BORGARETTO
82 31 28.43 BOTTA MARCO LIBERO
83 116 28.49 NEIROTTI SIMONA DORATLETICA
84 142 28.52 SUPPO GIORGIO G. S. AGNELLI
85 128 28.53 AGLI’ CHRISTIAN ATL. VALPELLICE
86 204 28.54 GASCA MASSIMO S. D. BAUDENASCA
87 222 29.08 CAVALLONE DOMENICO S. D. BAUDENASCA
88 110 29.15 TANOTTI EDOARDO POMARETTO
89 14 29.18 BLINIO MARCO DES AMIS
90 219 29.23 NDOKA DRINI LIBERO
91 10 29.24 AMANDOLA FLAVIO ATL. VALPELLICE
92 127 29.25 AGLI’ EMILY ATL. VALPELLICE
93 122 29.33 SOFFIETTI RAIMONDO LIBERO
94 87 29.42 GALFIONE AIDA ATL. PINEROLO
95 131 29.53 VANGELISTA REMO BASE RUNNING
96 23 30.01 TURCO LUCA LIBERO
97 11 30.16 VRUNA MARIO POD. NONE
98 133 30.26 COMBA MIRELLA VALLE INFERNOTTO
99 84 30.44 PASQUINO AURORA FERRERO
100 115 30.59 ROSSA LAURA ATL. VALPELLICE
101 30 31.02 DARAIO MICHELA ATL. PINEROLO
102 141 31.15 TESTA LIVIO DORATLETICA
103 6 31.17 MERCOL PIERO APPLE RUN
104 109 31.18 ALBERTANO DOLORES VILLAFALLETTO
105 31.19 Non identificato
106 77 31.20 VASCHENIS ELIA LIBERO
107 57 31.25 CONSOLI LUIGI CUMIANA STILCAR
108 81 31.29 REGNI PASQUALE ATL. VALPELLICE
109 94 31.30 BELTRAMONE ELISA ATL. VALPELLICE
110 140 31.31 CASTAGNO MARCO LIBERO
111 39 31.37 MONDINO GIORGIO G. S. AGNELLI
112 126 31.39 LEO DANIELA ATL. VALPELLICE
113 130 31.40 ZACCONE VITTORINO BRANCALEONE
114 70 31.48 FORNERON MARZIA S. D. BAUDENASCA
115 24 31.49 GERLERO GIORGIO LIBERO
116 15 31.52 BLINIO MASSIMO DES AMIS
117 132 32.07 ROCCHIA VALERIO S. D. BAUDENASCA
118 60 32.21 SCOTTA BRUNA ATL. VALPELLICE
119 98 32.23 SOLA SIMONA LIBERA
120 148 32.28 CASTAGNO PAOLO LIBERO
121 164 32.56 GALLIANA STEFANO ATL. VALPELLICE
122 80 33.25 ROSTAN LAURA POMARETTO
123 208 33.27 RIBOTTA STEFANIA VALLE INFERNOTTO
124 4 33.33 ALLOGGIO ALDO TIGER SPORT
125 112 33.35 PERETTI ROMINA APPLE RUN
126 104 33.39 GIORNO LUCA LIBERO
127 28 33.43 CAPITANI ELEONORA VIGONE CHE CORRE
128 55 33.47 PAULON TIZIANO POD. NONE
129 5 33.48 MERCOL MARTINA APPLE RUN
130 136 33.51 BOAGLIO ALEX LIBERO
131 213 33.57 ROMANO SIMONE LIBERO
132 163 33.58 BALDO FRANCESCO LIBERO
133 34 34.02 FRANCO DARIO ATL. VALPELLICE
134 66 34.02 MARTINO CANDIDO VIGONE CHE CORRE
135 21 34.03 TABERNA CLAUDIO DES AMIS
136 2 34.11 SOLARO SIMONA S. D. BAUDENASCA
137 161 34.54 CULASSO MASSIMO BUSCHESE
138 114 34.54 POGLIANO PAOLA RONCHI VERDI
139 86 34.57 FALCO SERGIO LIBERO
140 50 35.14 CHARBONNIER UGO VALLE VARAITA
141 67 35.14 MARINO CARLO S. D. BAUDENASCA
142 48 35.16 NEGRO CLAUDIO LIBERO
143 221 35.23 PATRIA SILVIA S. D. BAUDENASCA
144 199 35.26 GUJOT ELISA LIBERA
145 16 35.27 BLINIO SERGIO DES AMIS
146 212 35.32 BERTENASCO BARBARA ATL. LA CERTOSA
147 206 35.36 BARDELLE PAOLA ATL. VALPELLICE
148 124 35.40 DE MARCHI JENNY LIBERA
149 123 35.40 MACRI’ GIUSEPPE LIBERO
150 47 35.42 MICHELIN SALOMON ELISA LIBERA
151 108 35.59 MARENGO OSVALDO VILLAFALLETTO
152 220 36.00 VITERBO ROSA LIBERA
153 7 36.03 CECENI GABRIELLA MONCENISIO
154 91 36.03 GATTI ISABELLA CUMIANA STILCAR
155 26 36.26 VERONESE MARIO LIBERO
156 111 36.37 GIRO’ PIERO S. D. BAUDENASCA
157 102 36.37 ALESSO FRANCO VILLAFALLETTO
158 217 36.41 MOURGLIA PAOLO LIBERO
159 82 36.44 DEPETRIS FABRIZIO ATL. VALPELLICE
160 125 36.56 MARITANO MAURO POD. NONE
161 152 36.56 POLLIOTTO MARINA LIBERA
162 54 37.06 BARBERIO ANNA MARIA ALPEA
163 107 37.08 ALBERTI RENATO VILLAFALLETTO
164 145 37.30 PAGETTO TAMARA LIBERA
165 215 37.57 IUNGLISA GIUSEPPE LIBERO
166 69 38.48 ALBERTIN VALTER POD. NONE
167 68 38.53 STEFANI GRAZIELLA S. D. BAUDENASCA
168 51 38.59 BOCCARDO GIUSEPPE ATL. VALPELLICE
168 52 38.59 FALCO MARINELLA LIBERA
170 29 39.17 PAVESE GIUSEPPE POD. NONE
171 53 39.21 COSTARELLA PINO ALPEA
172 43 39.45 VECCHIE’ VALERIO ATL. VALPELLICE
173 44 39.56 BLANC GABRIELLA ATL. VALPELLICE
PODISTI DISPERSI 11 (ritrovati a notte fonda presso Bar e Trattorie locali)
” Rassegna foto di Luigi Alemanno scaricabile dal 9 Sett 2015 su:
https://www.facebook.com/pages/Digital-Click-photo/742095679141263″