3° Cross della Pace a Pinerolo – Fotogallery e Risultati

cross della pace 2015 pinerolo play (25)Domenica 22 febbraio 2015 una bella giornata ha atteso gli atleti che si sono dati battaglia presso il Parco della Pace di Pinerolo… no, in realtà la mattina del 3° Cross della Pace è stata molto grigia e fredda; inoltre la sera precedente la pioggia ha aumentato la quantità di fango presente sul percorso, portando i partecipanti ad uno sforzo maggiore per arrivare sul traguardo, ma sicuramente facendo contenti gli amanti e gli esperti di tal tipo di terreno. Molte le categorie in gara, maschili e femminili, per poi conludersi nell’ora di pranzo con un giro aperto a tutti: in seguito i risultati, per ora vi lascio alla fotogallery!
FOTOGALLERY

I RISULTATI

3° CROSS DELLA PACE
Approvazione FIDAL 22/cross/2015
Organizzazione: TO016 – ASDP ATLETICA PINEROLO – PINEROLO
RISULTATI
Cross Km 4 Allievi+OVER SM60
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 22 Febbraio 2015 Ora Inizio: 09:30 – Ora Fine: 10:05
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 134 FALCI Amanuel 1999 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 14:47.4
2 131 BREUSA Francesco 1998 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 14:49.4
3 117 GRASSI Francesco 1998 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 15:09.6
4 138 GENRE Davide 1998 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 15:22.0
5 321 BOSSONE Giuliano 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 16:02.0
6 114 COSTA TORRO Diego 1998 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 16:29.8
7 130 BERTON Leonardo 1999 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 16:30.2
8 55 SANNA Lorenzo 1999 AM CN004 A.S.D.DRAGONERO 17:00.6
9 38 FILIPPI Alessandro 1999 AM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 17:12.9
10 251 AZZALIN Luigino 1949 SM65 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 17:27.4
11 54 ONOFRIO Umberto 1950 SM65 CN004 A.S.D.DRAGONERO 17:27.9
12 91 FONTAN Pierpaolo 1955 SM60 TO003 ATLETICA SUSA 17:43.6
13 49 FLORE Luca 1999 AM CN004 A.S.D.DRAGONERO 17:51.6
14 165 CASTELLANETA Gennaro 1955 SM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 17:56.7
15 193 ITALIA Salvatore 1951 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 18:24.3
16 261 PICCI Efisio 1954 SM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 18:27.1
17 224 BRUERA Michelangelo 1955 SM60 TO099 PODISTICA NONE 18:39.1
18 92 MILAN Claudio 1946 SM65 TO003 ATLETICA SUSA 18:44.7
19 196 MARZO Francesco 1953 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 18:50.3
20 231 GIAMMANCO Salvatore 1952 SM60 TO099 PODISTICA NONE 19:03.0
21 41 SILVESTRO Giorgio 1955 SM60 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 19:05.3
22 175 PILEGGI Angelo 1950 SM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 19:22.2
23 265 BARRA Gabriele 1954 SM60 TO155 S. D. BAUDENASCA 19:29.7
24 94 TOSA Raffaello 1952 SM60 TO003 ATLETICA SUSA 19:35.2
25 186 CREPALDI Giuliano 1947 SM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 19:54.2
26 156 UGHETTO Ferruccio 1952 SM60 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 20:00.6
27 272 LEVRINO Gianfranco 1953 SM60 TO155 S. D. BAUDENASCA 20:06.7
28 86 BONISOLO Aldo 1945 SM70 SS122 ATL LEGG LURAS 20:19.1
29 271 GULLI’ Angelo 1953 SM60 TO155 S. D. BAUDENASCA 20:23.4
30 273 MARINO Carlo 1942 SM70 TO155 S. D. BAUDENASCA 20:26.1
31 7 MARQUIS Egidio 1943 SM70 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 20:34.0
32 250 VRUNA Mario 1955 SM60 TO099 PODISTICA NONE 20:34.3
33 126 STELLA Mario 1955 SM60 TO015 ATLETICA CANAVESANA 20:38.8
34 245 PRIMERANO Vincenzo 1947 SM65 TO099 PODISTICA NONE 20:44.2
35 347 CARTA Antonio 1952 SM60 TO021 A.S.D. TO021 20:49.7
36 244 PAULON Tiziano 1942 SM70 TO099 PODISTICA NONE 20:51.8
37 204 SCOZZAFAVA Elio 1950 SM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 20:52.5
38 58 LA REGINA Francesco 1947 SM65 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 20:59.3
39 350 MATERA Giovanni 1948 SM65 TO099 PODISTICA NONE 21:45.4
40 262 STORELLI Mauro 1954 SM60 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 21:51.6
41 56 ALBERTINO Michele 1953 SM60 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 21:59.5
42 187 D’ASCOLI Antonio 1949 SM65 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 22:22.5
43 197 MENDUNI Cataldo 1955 SM60 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 22:32.9
44 123 POLCARI Raffaele 1947 SM65 TO015 ATLETICA CANAVESANA 23:12.3
45 363 CERICOLA Michelantonio 1944 SM70 TO003 ATLETICA SUSA 23:22.1
46 111 CANTON Paolo 1951 SM60 TO015 ATLETICA CANAVESANA 23:26.9
47 28 REGIS Francesco 1999 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23:33.8
48 150 LONG Gino 1942 SM70 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 23:40.5
49 315 AUDENINO Giuseppe 1954 SM60 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 24:03.8
50 57 CIURLEO Francesco 1953 SM60 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 24:10.1
51 349 LANFRANCO Valter 1947 SM65 TO021 A.S.D. TO021 24:18.4
52 97 CONSOLE Luigi 1952 SM60 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 25:20.3
53 225 COPPOLA Aniello 1947 SM65 TO099 PODISTICA NONE 27:14.1
54 226 DI MAURO Luigi 1946 SM65 TO099 PODISTICA NONE 27:23.3
55 98 DE PAOLA Francesco 1943 SM70 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 27:51.8
56 181 BAUDUCCO Cesare 1942 SM70 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 28:23.3
57 235 GIUSTOZZI Walter 1938 SM75 TO099 PODISTICA NONE 29:13.1
58 216 GREGORACE Renato 1953 SM60 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 31:49.7
59 90 DESTRATIS Remo 1938 SM75 TO001 C.U.S. TORINO 31:59.9
60 116 DEL PIN Sergio 1946 SM65 TO015 ATLETICA CANAVESANA 35:42.3
15 NICOLOTTI Alfredo 1948 SM65 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI Rit
10 CABRAS Kristian 1998 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI Rit
162 ALESSI Calogero 1954 SM60 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE Rit
326 BRAGA Efre 1954 SM60 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 Rit
334 PRIMON Giorgio 1945 SM70 VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 Rit
166 COSENZA Vincenzo 1946 SM65 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE Rit
120 MOTTA Andrea 1998 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA Rit
307 MEDDA Matteo 1998 AM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD Rit
137 GALFIONE Alessio 1999 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO Rit
237 MANTEGNA Giuseppe 1953 SM60 TO099 PODISTICA NONE Rit
96 CAMMALLERI Gaetano 1946 SM65 TO005 ATL CUMIANA STILCAR Rit
228 FERRERO Sergio 1946 SM65 TO099 PODISTICA NONE Rit
317 SONCIN Nerio 1944 SM70 TO254 GLI ORCHI TRAILERS ASD Rit
107 BIA Valerio 1948 SM65 TO015 ATLETICA CANAVESANA Rit
213 PALMIERI Giuseppe 1942 SM70 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO Rit
14 MINELLONO Simone 1998 AM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI Rit
346 BONELLO Cesare 1931 SM80 TO021 A.S.D. TO021 Rit
278 BOUCHARD Nicholas 1998 AM TO183 ATLETICA VALPELLICE Rit
133 EL BIR Ayyoub 1998 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO Rit

Cross CADETTI Km 2
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 22 Febbraio 2015 Ora Inizio: 11:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 523 GENOVA Francesco 2000 CM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA
2 522 CASORZO Fabrizio 2000 CM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA
3 520 GRANDIS Andrea 2000 CM TO003 ATLETICA SUSA
4 564 REGIS Mattia 2000 CM VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA
5 526 BRUNO Giacomo 2001 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
6 506 MARENGO Matteo 2000 CM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS
7 557 GROSSO Alex 2000 CM TO183 ATLETICA VALPELLICE
8 500 BOCCARDI Roberto 2000 CM CN004 A.S.D.DRAGONERO
9 560 CARETTI Lorenzo 2001 CM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A
10 518 EL KABBOURI Ossama 2000 CM TO001 C.U.S. TORINO
11 519 BIANCHI Riccardo 2000 CM TO003 ATLETICA SUSA
12 533 NEAGU Robert Alexandru 2001 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
13 531 MONGIELLO Soy Alberto 2001 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
14 124 SCRIVANI Andrea 2001 CM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA
15 532 MORESCHI Andrea 2001 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
16 534 PORTIS Lorenzo 2001 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
SERIE
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 22 Febbraio 2015 Ora Inizio: 11:45
Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
528 FAURE ROLLAND Elia 2001 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
530 MISSIO Gianguido 2001 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
499 GIOVANETTO Niccolo’ 2001 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN
Cross CADETTE Km 2
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 22 Febbraio 2015 Ora Inizio: 11:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 515 GRIGLIO Marta 2000 CF CN016 ATLETICA SALUZZO
2 561 DAVERIO Giulia Chiara 2000 CF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A
3 527 DARAIO Michela 2000 CF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
4 508 MOLINERIS Irene 2000 CF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS
5 501 MUSSO Sofia 2000 CF CN004 A.S.D.DRAGONERO
SERIE
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 22 Febbraio 2015 Ora Inizio: 11:45
Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
497 GIROD Celine 2000 CF AO006 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA
529 IULIANO Sara 2001 CF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
496 GAUDIO Anna 2000 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI
498 GIROD Chantal 2001 CF AO006 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA
563 PONTIROLI Valentina 2001 CF VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA
525 BONIFAZIO Irene 2001 CF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO
Cross Km 6 SM45/50/55
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 22 Febbraio 2015 Ora Inizio: 10:05
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 64 BIGLIONE Mauro 1966 SM45 CN016 ATLETICA SALUZZO 24:13.4
2 3 RAVARINO Giovanni 1969 SM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 24:22.9
3 35 COSTA Giorgio 1959 SM55 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 24:37.3
4 183 CIANTIA Salvatore 1969 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 24:46.5
5 50 GALFRE’ Massimo 1964 SM50 CN004 A.S.D.DRAGONERO 24:55.2
6 302 DADOUCH Abdellah 1966 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 25:42.9
7 163 ALFARONE Giuseppe 1961 SM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 25:52.6
8 36 RUGGIERO Rosario 1959 SM55 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 26:04.7
9 184 COLLODORO Giacomo 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 26:13.6
10 185 COSCO Andrea 1970 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 26:29.3
11 249 VALCARENGHI Roberto 1958 SM55 TO099 PODISTICA NONE 26:33.6
12 298 PALMISANO Marco Antonio 1957 SM55 TO221 G.S. INTERFORZE TORINO 26:37.5
13 60 TASSONE Dario 1963 SM50 CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 26:42.4
14 217 FEDELE Giancarlo 1969 SM45 TO062 GSPT ’75 CUORE DA SPORTIVO 26:46.0
15 70 CASTAGNO Massimo 1969 SM45 CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE 26:47.6
16 263 DE COL Paolo 1965 SM50 TO146 ATLETICA SAVOIA 27:02.3
17 77 PRINO Roberto 1966 SM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 27:06.1
18 198 MOUISSISSA Mohammed 1965 SM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 27:14.2
19 71 ARNEODO Dario 1964 SM50 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 27:17.4
20 276 BAUDINO Mario 1961 SM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE 27:33.7
21 75 FALCO Gualtiero 1967 SM45 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 27:36.1
22 210 VICARIO Leonardo 1960 SM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 27:44.1
23 269 DEPETRIS Roberto 1968 SM45 TO155 S. D. BAUDENASCA 28:03.3
24 104 BARBERA Salvatore 1958 SM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 28:08.6
25 9 CABRAS Franco 1959 SM55 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 28:14.2
26 246 ROMEO Francesco 1966 SM45 TO099 PODISTICA NONE 28:19.2
27 208 TOMMASELLI Fernando 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 28:28.0
28 232 GIANNONE Savino 1970 SM45 TO099 PODISTICA NONE 28:35.0
29 221 FERRARIS Fabrizio 1969 SM45 TO094 ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT 28:43.1
30 27 REGIS Denis 1965 SM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 28:47.2
31 67 FUSTA Paolo 1968 SM45 CN016 ATLETICA SALUZZO 28:50.4
32 124 SCRIVANI Giovanni 1966 SM45 TO015 ATLETICA CANAVESANA 28:59.6
33 25 DI VINCENZO Vincenzo 1960 SM55 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 29:00.5
34 293 BORDESE Roberto 1963 SM50 TO202 CRAL SOCIETA’ REALE MUTUA ASS. 29:05.0
35 59 TIOZZO Claudio 1959 SM55 CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA 29:26.2
36 173 MINARDI Michele 1960 SM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 29:30.2
37 340 PONTIROLI Giulio 1968 SM45 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 29:36.6
38 195 MARGARIA Renato 1957 SM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 29:48.7
39 357 FOLEGATTI Luca 1969 SM45 TO200 BASE RUNNING 29:56.5
40 267 BIANCO Claudio 1967 SM45 TO155 S. D. BAUDENASCA 30:06.0
41 266 BERTALOT Mauro 1970 SM45 TO155 S. D. BAUDENASCA 30:06.3
42 18 HENRY Massimo 1963 SM50 AO006 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 30:31.9
43 19 IULIANO Vittorio 1969 SM45 AO006 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 30:32.0
44 285 MARRAS Piero Antonio 1970 SM45 TO183 ATLETICA VALPELLICE 30:36.3
45 147 VIANO Flavio 1965 SM50 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 30:45.8
46 161 MONFERRATO Giuliano 1963 SM50 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 30:48.4
47 199 OBINU Mario 1961 SM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 30:58.6
48 365 ROCCATI Giorgio 1968 SM45 TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE 31:06.4
49 174 PASCALE Vitantonio 1964 SM50 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 31:09.4
50 283 GILARDI Giuseppe 1961 SM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE 31:10.0
51 268 COMBA Daniele 1965 SM50 TO155 S. D. BAUDENASCA 31:21.4
52 313 NESE Vincenzo 1956 SM55 TO230 CARIGNANO RUN 31:29.2
53 239 MEINA Fabrizio 1968 SM45 TO099 PODISTICA NONE 31:41.5
54 34 SCIORTINO Claudio 1968 SM45 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 31:54.2
55 37 CHIESA Giorgio 1963 SM50 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 31:59.0
56 182 BIANCO Michele 1969 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 32:02.9
57 127 TOMLIN Brian 1957 SM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 32:22.2
58 211 BIN Fabio 1967 SM45 TO055 ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO 32:28.5
59 223 BOGLIONE Marco 1959 SM55 TO099 PODISTICA NONE 32:32.6
60 301 CAPECELATRO Fabio 1968 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 32:48.1
61 247 SOTTILE Franco 1958 SM55 TO099 PODISTICA NONE 32:58.4
62 354 VISCARDI Carlo 1960 SM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 33:07.1
63 164 BRARDA Giuseppe 1959 SM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 33:27.2
64 201 PRIN Paolo 1963 SM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 33:32.3
65 342 ZANOVELLO Graziano 1962 SM50 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 33:38.2
66 230 FUSCA’ Albino 1964 SM50 TO099 PODISTICA NONE 33:50.8
67 348 LALLA Luigi 1963 SM50 TO021 A.S.D. TO021 34:17.3
68 303 ERPETTO Valerio 1967 SM45 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 34:28.3
69 101 AIROLA Marco 1969 SM45 TO015 ATLETICA CANAVESANA 34:51.4
70 106 BELLONE Flavio 1956 SM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 34:54.6
71 289 ROVERE Maurizio 1963 SM50 TO183 ATLETICA VALPELLICE 35:04.8
72 207 SOMMA Mose’ 1956 SM55 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 35:36.4
73 240 MITTICA Maurilio 1969 SM45 TO099 PODISTICA NONE 35:42.4
74 191 GIGLIO Francesco 1966 SM45 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 35:57.8
75 260 PERINO Stefano 1964 SM50 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 36:11.0
76 255 GIUSTETTO Federico 1964 SM50 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 36:11.5
77 202 SALIS Giuseppe 1963 SM50 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 36:52.1
78 132 CAMPITELLI Dario 1966 SM45 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 37:23.0
79 341 REGIS Flavio 1962 SM50 VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 38:05.5
80 300 AMBROSINO Luigi 1960 SM55 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 38:44.0
81 294 DANIELE Sergio 1962 SM50 TO202 CRAL SOCIETA’ REALE MUTUA ASS. 38:57.9
82 345 AGOSTINI Giorgio 1967 SM45 TO021 A.S.D. TO021 39:15.6
83 102 APPLETON Robert 1958 SM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 39:23.9
84 170 GIANOLIO Claudio 1957 SM55 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 39:35.6

Cross Km 6 MASCHILE
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 22 Febbraio 2015 Ora Inizio: 10:50
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 87 ABBRUZZESE Alex 1995 PM TO001 C.U.S. TORINO 22:53.9
2 76 MARTINA Davide 1979 SM35 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 23:09.3
3 309 PONZINA Flavio 1994 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 23:44.6
4 72 BARALE Andrea 1994 PM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 23:57.6
5 308 PATRUCCO Alessandro 1997 JM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 24:00.9
6 68 GEMETTO Maurizio 1974 SM40 CN016 ATLETICA SALUZZO 24:10.9
7 84 CHIAPELLO Enrico 1972 SM40 CN026 A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE 24:20.6
8 30 STAROPOLI Luca 1980 SM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24:38.1
9 192 GRIECO Nicola 1979 SM35 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 24:49.9
10 62 SALACCA Anteneh 1997 JM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 24:51.6
11 79 TOURN Loris 1991 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 24:51.7
12 52 MATTALIA Stefano 1978 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 25:05.2
13 135 FERRATO Gianluca 1993 PM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 25:17.0
14 359 GILARDI Gioacchino 1996 JM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 25:25.7
15 6 BRACCO Alfonso 1978 SM35 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 25:33.7
16 112 CARMAGNOLA Federico 1993 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 25:43.9
17 48 CORINO Marco 1979 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 25:52.3
18 93 NATALE Dario 1986 SM TO003 ATLETICA SUSA 25:53.8
19 23 BRARDA Eugenio 1984 SM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26:00.3
20 148 CASCONE Roberto 1974 SM40 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 26:12.8
21 316 BERTON Fabio 1986 SM TO246 APPLERUN TEAM 26:33.1
22 43 ALLIO Cristiano 1994 PM CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 26:39.0
23 296 NARONTE Diego 1972 SM40 TO202 CRAL SOCIETA’ REALE MUTUA ASS. 26:44.0
24 180 BARRANO Angelo 1972 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 26:47.3
25 215 DEGIORGIS Cristiano 1972 SM40 TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO 26:48.1
26 139 GOITRE Danilo 1974 SM40 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 27:15.8
27 142 LONGO Joel Kimong 1997 JM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 27:25.0
28 61 HILMI Ayoub 1992 SM CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 27:26.9
29 227 DI RIENZO Loreto 1978 SM35 TO099 PODISTICA NONE 27:28.4
30 305 RIVELLA Alessandro 1978 SM35 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 27:37.6
31 51 GRISERI Augusto 1974 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 28:04.8
32 47 CHIAFFRINO Ivan Alessan 1976 SM35 CN004 A.S.D.DRAGONERO 28:07.0
33 234 GIURRANNA Andrea 1976 SM35 TO099 PODISTICA NONE 28:25.9
34 169 GELATO Paolo 1974 SM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 28:28.5
35 279 CAFFARATTI Sandro 1974 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 28:34.8
36 40 SACCHETTO Lorenzo 1993 PM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 28:35.3
37 20 MERIVOT Diego 1973 SM40 AO006 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 28:35.9
38 82 RISTORTO Paolo 1972 SM40 CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 28:36.8
39 310 ARONE Francesco 1976 SM35 TO230 CARIGNANO RUN 28:51.1
40 281 COSTABELLO Luca 1974 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 29:00.5
41 144 SARTORI Andrea 1974 SM40 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 29:05.9
42 288 RONCHAIL Gabriele 1973 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 29:10.9
43 353 PIACENTINO Diego 1982 SM TO170 TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD 29:12.3
44 252 BRUNO Maurizio 1974 SM40 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 29:13.3
45 158 CASTELLANO Valerio 1976 SM35 TO021 A.S.D. TO021 29:16.3
46 314 PAUTASSO Renato 1974 SM40 TO230 CARIGNANO RUN 29:36.8
47 33 BIANCHI Luca 1972 SM40 AT005 D-L-F DOPO LAVORO FERROVIARIO 29:53.0
48 275 TRON Manuel 1994 PM TO155 S. D. BAUDENASCA 29:59.8
49 282 DRUA Mauro 1972 SM40 TO183 ATLETICA VALPELLICE 30:03.7
50 53 MONTIS Luca 1971 SM40 CN004 A.S.D.DRAGONERO 30:06.4
51 258 NOVELLO Gianluca 1976 SM35 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 30:14.8
52 209 TRECCA Gianluca 1972 SM40 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 30:18.5
53 229 FORLANI Stefano 1971 SM40 TO099 PODISTICA NONE 30:31.6
54 73 CASELLA Lorenzo 1997 JM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 30:35.6
55 44 CRESPO Danilo 1977 SM35 CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA 30:35.8
56 312 CASTELLUCCIO Andrea 1980 SM35 TO230 CARIGNANO RUN 30:39.3
57 306 SEVERINI Luca 1975 SM40 TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO 30:42.0
58 151 MENUSAN Loris 1972 SM40 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 30:56.2
59 100 PULIATTI Danilo 1974 SM40 TO005 ATL CUMIANA STILCAR 31:04.6
60 253 CARNEVALI Davide 1976 SM35 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 31:29.3
61 257 MUSCAS Massimo 1973 SM40 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 31:29.8
62 155 SAPPE’ Roberto 1971 SM40 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 31:54.1
63 149 DIANO Gerardo 1974 SM40 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 32:25.6
64 167 CROVELLA Maurizio 1976 SM35 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 32:26.7
65 78 SOLAVAGGIONE Maurizio 1972 SM40 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 32:28.6
66 295 MENNUNI Massimo 1977 SM35 TO202 CRAL SOCIETA’ REALE MUTUA ASS. 33:08.5
67 337 CONZUT Lorenzo 1995 PM VC056 A.S.D. PODISMO DI SERA 33:49.0
68 146 SUPPO Giorgio 1971 SM40 TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 34:05.0
69 311 AVARO Michele 1976 SM35 TO230 CARIGNANO RUN 34:50.4
70 143 MORESCHI Paolo 1973 SM40 TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 35:10.9
71 256 MEISTRO Massimiliano 1976 SM35 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 36:20.6
72 270 FERRARO Andrea 1973 SM40 TO155 S. D. BAUDENASCA 37:47.0
73 259 PATRONE Fabio 1977 SM35 TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE 38:10.7
74 238 MANTEGNA Simone 1980 SM35 TO099 PODISTICA NONE 39:05.9
75 26 REGIS Alberto 1997 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 39:30.1
76 176 PIREDDA Ignazio 1971 SM40 TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 39:55.5
77 171 GIORDANA Nicolo’ 1994 PM TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 41:07.2
78 243 PASTORE Massimo 1977 SM35 TO099 PODISTICA NONE 44:07.2
5 FASSY Alex 1976 SM35 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA Rit
16 RODA SAVOINI Mattia 1995 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI Rit
